Panel d'Utilisateur

Votez pour Tensho

1 Vote = 8 Monnaies

Votez pour nous!
Connectez-vous et votez

Classement des Joueurs (PvE)

Tensho




# Joueur Lv Exp Guilde Race Royaume
1301 JackMess 7 7726
1302 AstraiiX 7 7544
1303 BobyShokers 7 5213
1304 Ashikaru 7 4663
1305 Obywan 7 4601
1306 Zoe 7 3625
1307 Kiira 7 3575
1308 Tbag 7 2403
1309 Erendil 7 1259
1310 Enoria 7 1016
1311 Exodiia 7 567
1312 AK47 6 6893
1313 Master 6 5428
1314 GoodMan 6 5428
1315 Shino 6 5237
1316 XXXXX 6 5199
1317 Sachoufarm 6 4752
1318 TokiWolfy 6 4621
1319 Zob 6 4533
1320 Adam 6 4211
1321 bile76 6 3562
1322 Zdrop2 6 2911
1323 RADAGON 6 2911
1324 Waayne 6 2890
1325 AKH 6 1486
1326 Inferno 6 1305
1327 Suntzu 6 800
1328 dqzad 6 431
1329 BienOuBien 5 3683
1330 Footman 5 3600
1331 DizO 5 3588
1332 Omega 5 3046
1333 Buffie 5 2565
1334 azer 5 2121
1335 Zbreee 5 2064 JeGuildePas
1336 Ketaman 5 1793
1337 TourUpSlave 5 1638
1338 lv5 5 1627
1339 ALO 5 1444
1340 Samcro 5 1428
1341 Umire 5 1324
1342 MuleTower 5 1282
1343 WarTowerUp 5 1282
1344 zariis 5 1244
1345 Clayman 5 1141
1346 Toooon 5 1003
1347 Kayass 5 758
1348 Hypnotik 5 697
1349 RestInPeace 5 564
1350 VenteItemUp 5 496

Page précédente :: Page suivante