Connexion
ou Inscription
Top Joueurs
Classement
| # | Nom | Niveau | Empire |
|---|---|---|---|
![]() |
Soul | LV. 105 |
|
![]() |
Freya | LV. 105 |
|
![]() |
Abyzou | LV. 90 |
|
| 4. | Pain | LV. 90 |
|
| 5. | Aeyori | LV. 90 |
|
| 6. | Chaos | LV. 90 |
|
| 7. | Dropperz | LV. 90 |
|
| 8. | Tobi | LV. 90 |
|
| 9. | Zetsu | LV. 90 |
|
| 10. | mojitox | LV. 90 |
|
Classement
Classement Joueurs
| # | Joueur | Lv | Exp | Guilde | Empire |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | YeaZyBigBoss | Lv. 75 | 0 | Exilium |
|
| 82 | Daenerys | Lv. 75 | 0 | - |
|
| 83 | Geralt | Lv. 75 | 0 | Akatsuki |
|
| 84 | CrashBanG | Lv. 74 | 50,959,530 | - |
|
| 85 | Fantasmagora | Lv. 74 | 35,247,543 | ThePhoenix |
|
| 86 | YugitoNii | Lv. 74 | 5,487,693 | Akatsuki |
|
| 87 | Zip | Lv. 73 | 108,937,131 | Akatsuki |
|
| 88 | Ryudendrop | Lv. 73 | 34,482,047 | Exilium |
|
| 89 | Aya | Lv. 73 | 24,779,720 | - |
|
| 90 | Iyi | Lv. 73 | 9,803,126 | - |
|
| 91 | HuitSix | Lv. 73 | 6,627,151 | Vanilla |
|
| 92 | naje | Lv. 71 | 48,324,836 | - |
|
| 93 | Shotas | Lv. 71 | 37,914,550 | BananaSplit |
|
| 94 | ISaw | Lv. 70 | 41,840,328 | Exilium |
|
| 95 | Whip | Lv. 70 | 34,699,609 | Exilium |
|
| 96 | HowBerry | Lv. 70 | 27,019,403 | Konoha |
|
| 97 | EXX | Lv. 69 | 76,576,821 | Serpentard |
|
| 98 | spinbot | Lv. 69 | 74,587,635 | Exilium |
|
| 99 | Lihouek | Lv. 69 | 33,430,338 | - |
|
| 100 | Lihouek2 | Lv. 69 | 22,701,293 | - |
|
STATISTIQUES
Statistiques du serveur
Joueurs en ligne
0
(1 min)
Joueurs en ligne (24h)
5
(24h)
Comptes créés
1697
(Total)
Personnages créés
1904
(Total)
Guildes créées
24
(Total)
Boutiques ouvertes
200
(Total)
Prochaine mise à jour dans : 6 min
Top Guildes
Classement
| # | Guilde | Niveau | Empire |
|---|---|---|---|
![]() |
BananaSplit | Lv. 20 |
|
![]() |
SoulSociety | Lv. 20 |
|
![]() |
BackStab | Lv. 20 |
|
| 4. | SwordOfGods | Lv. 20 |
|
| 5. | TEST | Lv. 19 |
|
| 6. | Exilium | Lv. 17 |
|
| 7. | LaTikTokerie | Lv. 17 |
|
| 8. | Vanilla | Lv. 15 |
|
| 9. | GoldenTiche | Lv. 14 |
|
| 10. | BlackPearl | Lv. 13 |
|



