Connexion
ou Inscription
Top Joueurs
Classement
| # | Nom | Niveau | Empire |
|---|---|---|---|
![]() |
Aeyori | LV. 90 |
|
![]() |
Soul | LV. 90 |
|
![]() |
Chaos | LV. 90 |
|
| 4. | Dropperz | LV. 90 |
|
| 5. | Tobi | LV. 90 |
|
| 6. | Zetsu | LV. 90 |
|
| 7. | Pain | LV. 90 |
|
| 8. | mojitox | LV. 90 |
|
| 9. | Ayaaaaaaaaaa | LV. 90 |
|
| 10. | Sawkay | LV. 90 |
|
Classement
Classement Joueurs
| # | Joueur | Lv | Exp | Guilde | Empire |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Morgot | Lv. 35 | 2,784,951 | - |
|
| 442 | tomoekai | Lv. 35 | 2,698,169 | - |
|
| 443 | Elijah | Lv. 35 | 2,613,223 | - |
|
| 444 | Caliste | Lv. 35 | 2,584,429 | - |
|
| 445 | Hiro | Lv. 35 | 2,471,636 | - |
|
| 446 | clankerFarm | Lv. 35 | 2,400,901 | - |
|
| 447 | LAGERTHA | Lv. 35 | 2,374,288 | LaTikTokerie |
|
| 448 | kodrop | Lv. 35 | 2,269,117 | BackStab |
|
| 449 | Stark | Lv. 35 | 2,265,811 | BlackClover |
|
| 450 | Lykia | Lv. 35 | 2,180,617 | ThePhoenix |
|
| 451 | LordTakeo | Lv. 35 | 2,019,681 | ThePhoenix |
|
| 452 | XPER | Lv. 35 | 1,946,545 | BananaSplit |
|
| 453 | Navier | Lv. 35 | 1,663,533 | - |
|
| 454 | Djisle | Lv. 35 | 1,546,872 | - |
|
| 455 | Vulcain | Lv. 35 | 1,356,652 | BackStab |
|
| 456 | PEWPEWW | Lv. 35 | 1,347,665 | - |
|
| 457 | Lioua | Lv. 35 | 1,234,715 | - |
|
| 458 | MavuFarm | Lv. 35 | 1,039,076 | - |
|
| 459 | Chatlax | Lv. 35 | 989,370 | - |
|
| 460 | pakoo | Lv. 35 | 634,022 | - |
|
STATISTIQUES
Statistiques du serveur
Joueurs en ligne
9
(1 min)
Joueurs en ligne (24h)
99
(24h)
Comptes créés
1588
(Total)
Personnages créés
1780
(Total)
Guildes créées
21
(Total)
Boutiques ouvertes
197
(Total)
Prochaine mise à jour dans : 2 min
Top Guildes
Classement
| # | Guilde | Niveau | Empire |
|---|---|---|---|
![]() |
BananaSplit | Lv. 20 |
|
![]() |
BackStab | Lv. 20 |
|
![]() |
SwordOfGods | Lv. 20 |
|
| 4. | TEST | Lv. 19 |
|
| 5. | LaTikTokerie | Lv. 17 |
|
| 6. | Exilium | Lv. 17 |
|
| 7. | BlackPearl | Lv. 13 |
|
| 8. | SoloLeveling | Lv. 12 |
|
| 9. | Konoha | Lv. 11 |
|
| 10. | RelicHunter | Lv. 10 |
|



